Relatório do IBGE detalha a média salarial por estado no Brasil, trazendo o Distrito Federal no topo do ranking com R$ 6.845,13Foto: Roberto Parizotti/CUT
Você sabe qual estado brasileiro tem a maior média salarial do país? O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o relatório de CEMPRE (Estatísticas do Cadastro Central de Empresas), e os dados revelam um verdadeiro abismo entre as regiões.
O Distrito Federal lidera o ranking isolado como a unidade federativa com a maior remuneração média do Brasil, registrando o valor de R$ 6.845,13.
Para se ter uma ideia do que esse número significa, o trabalhador do DF ganha, em média, R$ 2,9 mil a mais do que a média nacional (que é de R$ 3.932,45). Além disso, Brasília supera em R$ 2,3 mil o salário médio do Rio de Janeiro, que ocupa a segunda posição no país.
Receba no WhatsApp as principais notícias de política e economia Entre no grupo
Mais de 90% dos trabalhadores assalariados do país estão concentrados nos dez setores que registram os maiores volumes de empregoFoto: Reprodução/ND Mais
O TOP 3 das maiores médias salariais do país
Enquanto o Distrito Federal dispara na liderança, a disputa pelo segundo e terceiro lugar fica concentrada na região Sudeste. Veja o pódio:
- Distrito Federal: R$ 6.845,13
- Rio de Janeiro: R$ 4.501,35
- São Paulo: R$ 4.423,04
Ranking completo: média salarial por estado no Brasil
Confira abaixo a lista organizada pelo IBGE com os salários médios mensais de todas as unidades federativas:
| Posição | Estado | Salário Médio Mensal (R$) |
|---|---|---|
| 1º | Distrito Federal | 6.845,13 |
| 2º | Rio de Janeiro | 4.501,35 |
| 3º | São Paulo | 4.423,04 |
| 4º | Rio Grande do Sul | 3.841,48 |
| 5º | Mato Grosso do Sul | 3.798,16 |
| 6º | Santa Catarina | 3.777,55 |
| 7º | Paraná | 3.731,30 |
| 8º | Mato Grosso | 3.701,29 |
| 9º | Amazonas | 3.627,07 |
| 10º | Rondônia | 3.615,18 |
| 11º | Roraima | 3.565,09 |
| 12º | Acre | 3.464,80 |
| 13º | Tocantins | 3.397,52 |
| 14º | Amapá | 3.390,20 |
| 15º | Minas Gerais | 3.387,03 |
| 16º | Espírito Santo | 3.380,06 |
| 17º | Goiás | 3.318,35 |
| 18º | Pará | 3.297,83 |
| 19º | Sergipe | 3.167,43 |
| 20º | Bahia | 3.155,30 |
| 21º | Rio Grande do Norte | 3.131,49 |
| 22º | Maranhão | 2.999,87 |
| 23º | Pernambuco | 2.992,65 |
| 24º | Piauí | 2.987,94 |
| 25º | Paraíba | 2.969,49 |
| 26º | Ceará | 2.924,00 |
| 27º | Alagoas | 2.720,88 |
| – | Média Nacional (Brasil) | 3.932,45 |
O paradoxo do mercado: setores que mais empregam pagam menos
O relatório do IBGE também traz um ponto de atenção importante sobre a realidade do mercado de trabalho brasileiro: onde há mais vagas, o salário costuma ser menor.
O estudo analisou as 20 principais atividades econômicas do país. Os 10 setores que mais empregam concentram nada menos que 48,9 milhões de trabalhadores assalariados, o que representa mais de 90% do total de empregos do Brasil.
O problema? Desse grupo de elite que sustenta o nível de emprego no país, pelo menos seis setores pagam salários abaixo da média nacional de R$ 3.932,45. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros está concentrada em funções com remunerações mais baixas, evidenciando o grande desafio de valorização salarial que o país enfrenta.
| Setor | Assalariados | Salário Médio (R$) |
|---|---|---|
| Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 4.184 | 9.678,61 |
| Eletricidade e gás | 134.722 | 8.539,07 |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1.267.330 | 8.430,55 |
| Indústrias extrativas | 252.486 | 7.540,71 |
| Informação e comunicação | 1.194.791 | 6.937,59 |
| Administração pública, defesa e segurança social | 8.792.805 | 5.401,00 |
| Educação | 3.926.332 | 4.562,62 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1.452.817 | 4.309,75 |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 468.521 | 4.184,18 |
| Indústrias de transformação | 8.289.875 | 4.110,68 |
| Transporte, armazenagem e correio | 2.692.165 | 3.833,74 |
| Saúde humana e serviços sociais | 3.712.845 | 3.671,61 |
| Atividades imobiliárias | 202.102 | 3.312,37 |
| Construção | 2.336.916 | 3.209,03 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 338.580 | 3.086,45 |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 551.982 | 2.863,59 |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 9.886.982 | 2.797,83 |
| Outras atividades de serviços | 822.483 | 2.656,39 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 5.771.755 | 2.392,97 |
| Alojamento e alimentação | 2.091.591 | 2.080,17 |
| Total Brasil | 54.211.264 | 3.932,45 |

